Comme chaque année, Décideurs Juridiques a établi son classement des 100 premiers cabinets d'affaires de la place française. Bilan : un top 10 toujours occupé par les mêmes enseignes - Darrois Villey Maillot Brochier en tête - et une productivité accrue des avocats. 

* Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés (voir colonne "est." dans le tableau). 

À noter : le Décideurs 100 classe les cabinets d'affaires en fonction des chiffres d'affaires réalisés par leurs avocats. Pour figurer dans le classement, les cabinets doivent compter au minimum 20 avocats.

  Rang 2023 Cabinet Progression Rang 2022  CA/avocat 2022  CA 2022 (M€) est. Progression CA 2021/2022 (%) Progression CA / avocat 2021/2022 (%) Nombre d'avocats en 2022 Nombre d'associés en 2022  CA/associé 2022   
  1 Darrois Villey Maillot Brochier = 1 1 283 133  € 106,5 11% 7% 83 28    3 803 571  €  
  2 Weil Gotshal & Manges = 2 1 266 667  € 95 e 19% 12% 75 21    4 523 810  €  
  3 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 5 1 166 667  € 35 e 25% 17% 30 5    7 000 000  €  
  4 Mayer Brown = 4 1 152 381  € 121 17% 5% 105 31    3 903 226  €  
  5 Paul Hastings 3 1 127 273  € 62 e 27% 1% 55 19    3 263 158  €  
  6 Sullivan & Cromwell  -  - 1 022 727  € 22,5 e 36% -5% 22 6    3 750 000  €  
  7 Bredin Prat 6 970 732  € 199 11% -1% 205 48    4 145 833  €  
  8 BDGS Associés 7 920 455  € 40,5 e 11% 1% 44 17    2 382 353  €  
  9 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton  = 9 872 093  € 75 e 12% 11% 86 14    5 357 143  €  
  10 Dechert 12 862 069  € 50 e 0% 14% 58 14    3 571 429  €  
  11 Latham & Watkins 19 785 714  € 110 e 43% 25% 140 30    3 666 667  €  
  12 Freshfields Bruckhaus Deringer 15 775 000  € 93 e 16% 9% 120 26    3 576 923  €  
  13 Gibson Dunn  -  - 770 833  € 37 48 14    2 642 857  €  
  14 Hogan Lovells 13 768 421  € 146 e 5% -1% 190 41    3 560 976  €  
  15 Linklaters 18 764 706  € 130 e 18% 16% 170 36    3 611 111  €  
  16 Allen & Overy 11 748 428  € 119 e 3% -2% 159 36    3 305 556  €  
  17 Willkie Farr & Gallagher 16 717 647  € 61 e 11% 3% 85 21    2 904 762  €  
  18 Winston & Strawn  14 714 286  € 20 -15% -6% 28 11    1 818 182  €  
  19 Clifford Chance 17 700 000  € 140 e 10% 5% 200 41    3 414 634  €  
  20 August Debouzy = 20 625 926  € 84,5 8% 4% 135 33    2 560 606  €  
  21 McDermott Will & Emery 22 618 644  € 58,4 15% 10% 94,4 22,7    2 572 687  €  
  22 DLA Piper 28 612 553  € 86,37 6% 21% 141 32    2 699 063  €  
  23 De Pardieu Brocas Maffei 21 609 375  € 97,5 16% 8% 160 38    2 565 789  €  
  24 Dentons 23 586 417  € 70,37 -1% 5% 120 36    1 954 722  €  
  25 Herbert Smith Freehills 24 575 938  € 73,72 3% 4% 128 31    2 378 065  €  
  26 CMS Francis Lefebvre  = 26 539 474  € 205 e 3% 0% 380 117    1 752 137  €  
  27 Arsene  36 533 712  € 70,45 27% 22% 132 24    2 935 417  €  
  28 Jones Day 37 530 303  € 70 e 17% 21% 132 43    1 627 907  €  
  29 Gide Loyrette Nouel 25 514 169  € 188,7 2% -5% 367 90    2 096 667  €  
  30 Hughes Hubbard & Reed  32 513 514  € 19 e 19% 9% 37 9    2 111 111  €  
  31 Jeantet  30 492 754  € 51 4% 1% 103,5 27    1 888 889  €  
  32 Simmons & Simmons 33 478 261  € 55 e 16% 2% 115 30    1 833 333  €  
  33 Reed Smith 34 455 556  € 32,8 1% 1% 72 24    1 366 667  €  
  34 Stephenson Harwood 59 455 556  € 16,4 38% 38% 36 16    1 025 000  €  
  35 Veil Jourde = 35 436 170  € 20,5 3% -2% 47 20    1 025 000  €  
  36 Kramer Levin Naftalis & Frankel 78 430 980  € 21,98 -3% 5% 51 19    1 156 842  €  
  37 Ayache 29 428 235  € 21,84 -4% -10% 51 16    1 365 000  €  
  38 Lombard Baratelli Astolfe & Associés  - 423 500  € 8,47 67% 17% 20 5    1 694 000  €  
  39 Bird & Bird 41 422 414  € 49 e 9% 4% 116 29    1 689 655  €  
  40 Eversheds Sutherland 66 420 000  € 42 18% 3% 100 25    1 680 000  €  
  41 Addleshaw Goddard  -  - 413 000  € 8,26 51% 96% 20 3    2 753 333  €  
  42 Squire Patton Boggs 40 408 163  € 20 e 5% 1% 49 19    1 052 632  €  
  43 Sekri Valentin Zerrouk 58 406 977  € 17,5 19% 24% 43 13    1 346 154  €  
  44 STAS & Associés 38 395 000  € 7,9 -8% -4% 20 5    1 580 000  €  
  45 Vogel & Vogel 51 390 000  € 11,7 7% 11% 30 2    5 850 000  €  
  46 FTPA 57 384 058  € 26,5 13% 15% 69 27       981 481  €  
  47 Osborne Clarke  50 382 899  € 26,42 26% 8% 69 16    1 651 250  €  
  48 Fieldfisher 45 380 000  € 24,7 e 7% 4% 65 21    1 176 190  €  
  49 Holman Fenwick Willan  39 379 767  € 16,33 1% -11% 43 11    1 484 545  €  
  50 De Gaulle Fleurance & Associés 69 373 228  € 47,4 12% 19% 127 43    1 102 326  €  
  51 LPA-CGR Avocats 48 369 925  € 49,2 -1% 6% 133 39    1 261 538  €  
  52 Altana 56 365 385  € 28,5 12% 9% 78 24    1 187 500  €  
  53 Bryan Cave Leighton Paisner 63 363 636  € 24 20% 13% 66 20    1 200 000  €  
  54 Hoche Avocats = 54 362 069  € 21 -2% 6% 58 19    1 105 263  €  
  55 Clyde & Co  = 55 357 143  € 12,5 e 9% 6% 35 10    1 250 000  €  
  56 Desfilis  -  - 349 286  € 9,78 11% 19% 28 11       889 091  €  
  57 BG2V  47 348 000  € 17,4 9% -4% 50 13    1 338 462  €  
  58 Parme Avocats 53 345 455  € 7,6 6% 6% 22 8       950 000  €  
  59 EY Société d'Avocats 61 343 478  € 237 e 8% 5% 690 65    3 646 154  €  
  60 UGGC Avocats 49 342 718  € 35,3 7% -2% 103 33    1 069 697  €  
  61 Delsol Avocats 67 336 207  € 39 13% 6% 116 29    1 344 828  €  
  62 Factorhy Avocats  333 469  € 16,34 17% 45% 49 9    1 815 556  €  
  63 K&L Gates 72 333 333  € 8 e 19% 9% 24 8    1 000 000  €  
  64 Alerion Avocats 82 325 455  € 21,48 13% 18% 66 19    1 130 526  €  
  65 PwC Société d'Avocats 62 324 046  € 154,57 9% -1% 477 67    2 307 015  €  
  66 Franklin 81 323 887  € 20 11% 11% 61,75 19,5    1 025 641  €  
  67 Lmt Avocats 68 323 881  € 10,85 11% 2% 33,5 15,5       700 000  €  
  68 Ginestié Magellan Paley-Vincent 73 322 581  € 10 -3% 6% 31 13       769 231  €  
  69 Ogletree Deakins   - 321 500  € 6,43 12% -16% 20 6    1 071 667  €  
  70 JP Karsenty & Associés 75 317 727  € 6,99 11% 6% 22 8       873 750  €  
  71 Aramis  60 313 889  € 11,3 -1% -4% 36 11    1 027 273  €  
  72 Joffe & Associés 75 313 462  € 16,3 21% 14% 52 19       857 895  €  
  73 Harlay Avocats 85 311 111  € 8,4 14% 9% 27 8    1 050 000  €  
  74 Capstan Avocats 71 310 185  € 67 -2% 1% 216 60    1 116 667  €  
  75 Simon Associés 74 309 211  € 23,5 16% 3% 76 25       940 000  €  
  76 Chammas & Marcheteau 87 305 128  € 11,9 11% 8% 39 13       915 385  €  
  77 Flichy Grangé Avocats 70 302 632  € 23 -4% -3% 76 27       851 852  €  
  78 Taylor Wessing 83 302 410  € 25,1 5% 2% 83 23    1 091 304  €  
  79 BCTG & Aovcats 91 302 381  € 12,7 4% 9% 42 13       976 923  €  
  80 Raffin & Associés  46 300 000  € 11,4 -5% -18% 38 12       950 000  €  
  81 Valther  44 296 296  € 8 2% -21% 27 6    1 333 333  €  
  82 Ressource Avocats  - 296 000  € 5,92 18% -5% 20 12       493 333  €  
  83 Lamartine Conseil 96 294 051  € 23,23 22% 14% 79 20    1 161 500  €  
  84 Opleo Avocats  -  - 290 909  € 6,4 5% -19% 22 4    1 600 000  €  
  85 Péchenard & Associés 92 285 714  € 6 0% 5% 21 7       857 143  €  
  86 Laude Esquier Champey & Associés 43 282 828  € 7 -13% -26% 24,75 5,75    1 217 391  €  
  87 Actance 90 279 412  € 19 3% -5% 68 15    1 266 667  €  
  88 Aklea société d'avocats  94 276 667  € 8,3 9% 6% 30 9       922 222  €  
  89 Adden Avocats  275 862  € 8 3% -4% 29 5    1 600 000  €  
  90 Rödl & Partners Avocats  89 271 034  € 7,86 9% -2% 29 11       714 545  €  
  91 Deprez Guignot Associés  - 268 421  € 10,2  -  - 38 11       927 273  €  
  92 Stream 86 267 742  € 8,3 8% -6% 31 14       592 857  €  
  93 Racine 98 261 967  € 63,92 11% 7% 244 65       983 385  €  
  94 PDGB 88 261 443  € 12,68 14% 2% 48,5 19       667 368  €  
  95 Bersay 97 260 000  € 9,1 18% 1% 35 14       650 000  €  
  96 Redlink 257 273  € 5,66 -4% -30% 22 11       514 545  €  
  97 Lerins 255 556  € 9,2 11% -5% 36 14       657 143  €  
  98 Bignon Lebray 77 255 368  € 24,26 4% -15% 95 35       693 143  €  
  99 brl Avocats  = 99 247 442  € 10,64 2% -2% 43 11       967 273  €  
  100 Charles Russell Speechlys 95 245 000  € 9,8 e 15% 7% 40 10       980 000  €  

 

Retrouvez ci-dessous tous les articles du dossier :

Prochains rendez-vous

2 juillet 2024
SAFE
Le nouveau rendez-vous du risk management et de la responsabilité
CONFÉRENCES ● EXPOSITION ● COCKTAIL

25 juin 2024
Leaders League Alliance Summit
L'événement qui rassemble le meilleur du Corporate, du monde juridique et de l'innovation
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER D'AFFAIRES  LEGALTECH SHOW ● REMISE DE PRIX   COCKTAIL 

Voir le site 

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024